Per un nen o una nena de cinc anys, un any és el 20% de la seva vida.
Per un home o una dona de vuitanta, un any és un 1,3% de la seva vida.
En conseqüència, per l'infant, l'any representarà una sensació de temps unes quinze o setze vegades més llarga que per la persona de vuitanta anys.
Aleshores... com ho he fet per estudiar tot això?
He agafat com a patró, l'any de vida d'un infant d'un any. I a partir d'aquí he construït la següent taula:
Columna A | Columna B | Columna C | ||
Temps objectiu de rellotge en anys | Temps subjectiu parcial de cada any de vida (en anys agafant com a unitat el que és un any per un nen de 1 any) | Temps subjectiu total de vida (anys agafant com a unitat el que és un any per un nen de 1 any) | ||
1 | 1 | 1 | ||
2 | 0,5 | 1,5 | ||
3 | 0,33 | 1,83 | ||
4 | 0,25 | 2,08 | ||
5 | 0,2 | 2,28 | ||
6 | 0,17 | 2,45 | ||
7 | 0,14 | 2,59 | ||
8 | 0,13 | 2,72 | ||
9 | 0,11 | 2,83 | ||
10 | 0,1 | 2,93 | ||
11 | 0,09 | 3,02 | ||
12 | 0,08 | 3,1 | ||
13 | 0,08 | 3,18 | ||
14 | 0,07 | 3,25 | ||
15 | 0,07 | 3,32 | ||
16 | 0,06 | 3,38 | ||
17 | 0,06 | 3,44 | ||
18 | 0,06 | 3,49 | ||
19 | 0,05 | 3,55 | ||
20 | 0,05 | 3,6 | ||
21 | 0,05 | 3,65 | ||
22 | 0,05 | 3,69 | ||
23 | 0,04 | 3,73 | ||
24 | 0,04 | 3,78 | ||
25 | 0,04 | 3,82 | ||
26 | 0,04 | 3,85 | ||
27 | 0,04 | 3,89 | ||
28 | 0,04 | 3,93 | ||
29 | 0,03 | 3,96 | ||
30 | 0,03 | 3,99 | ||
31 | 0,03 | 4,03 | ||
32 | 0,03 | 4,06 | ||
33 | 0,03 | 4,09 | ||
34 | 0,03 | 4,12 | ||
35 | 0,03 | 4,15 | ||
36 | 0,03 | 4,17 | ||
37 | 0,03 | 4,2 | ||
38 | 0,03 | 4,23 | ||
39 | 0,03 | 4,25 | ||
40 | 0,03 | 4,28 | ||
41 | 0,02 | 4,3 | ||
42 | 0,02 | 4,33 | ||
43 | 0,02 | 4,35 | ||
44 | 0,02 | 4,37 | ||
45 | 0,02 | 4,39 | ||
46 | 0,02 | 4,42 | ||
47 | 0,02 | 4,44 | ||
48 | 0,02 | 4,46 | ||
49 | 0,02 | 4,48 | ||
50 | 0,02 | 4,5 | ||
51 | 0,02 | 4,52 | ||
52 | 0,02 | 4,54 | ||
53 | 0,02 | 4,56 | ||
54 | 0,02 | 4,58 | ||
55 | 0,02 | 4,59 | ||
56 | 0,02 | 4,61 | ||
57 | 0,02 | 4,63 | ||
58 | 0,02 | 4,65 | ||
59 | 0,02 | 4,66 | ||
60 | 0,02 | 4,68 | ||
61 | 0,02 | 4,7 | ||
62 | 0,02 | 4,71 | ||
63 | 0,02 | 4,73 | ||
64 | 0,02 | 4,74 | ||
65 | 0,02 | 4,76 | ||
66 | 0,02 | 4,77 | ||
67 | 0,01 | 4,79 | ||
68 | 0,01 | 4,8 | ||
69 | 0,01 | 4,82 | ||
70 | 0,01 | 4,83 | ||
71 | 0,01 | 4,85 | ||
72 | 0,01 | 4,86 | ||
73 | 0,01 | 4,87 | ||
74 | 0,01 | 4,89 | ||
75 | 0,01 | 4,9 | ||
76 | 0,01 | 4,91 | ||
77 | 0,01 | 4,93 | ||
78 | 0,01 | 4,94 | ||
79 | 0,01 | 4,95 | ||
80 | 0,01 | 4,97 | ||
A la columna A, hi ha el temps objectiu de rellotge mesurat en anys.
A la columna B, hi ha el Tsu, el temps subjectiu que representa l'interval de temps d'un any, per a cada edat, agafant com a unitat de mesura l'any subjectiu de l'infant d'un any.
M'explico:
Tsu=(1/To)
essent:
Tsu el temps subjectiu d'un any.
To (el temps objectiu total de vida)
Posem 1 al numerador perquè estem calculant el Tsu, que representa la sensació temporal corresponent a un any. És a dir, estem comparant 1 any amb tot el temps de vida transcorregut a la fila en qüestió.
Per un temps objectiu d'un any, al llarg del primer any de vida de l'infant (la primera fila, columna A), tenim un Tsu a la columna B que val 1 any.
Per un temps objectiu d'un any, al llarg del segon any de vida de l'infant (la segona fila, columna A) tenim un Tsu a la columna B de 0,5 anys. És a dir per un infant que acaba de complir els dos anys, si mira enrere, el seu segon any de vida haura representat la meitat de la seva vida, per aquest motiu haurà transcorregut el doble de de pressa que el primer any. Perquè el primer any, un anyy era tota la seva vida, i al segon any, un any, és la meitat de tota la seva vida. Recordeu que els anys subjectius fan servir com a unitat l'any de vida d'un infant d'un any.
A la columna C tenim el sumatori de tots els Tsu fins a l'ny de vida de la fila corresponent. Així, si mireu la segona fila, la corresponent a 2 anys objectius de vida, veureu que a la columna C hi ha un 1,5. Això vol dir que un infant que acaba de fer els dos anys, té una sensació de temps transcorregut al llarg de la seva vida de 1,5 anys de nen d'un any; que és la suma del Tsu del primer any que val 1, més el Tsu del segon any, que val 0,5.
He anat omplint tota la taula fins als 80 anys de temps objectiu. I em surt que una persona de 80 anys ha viscut un temps total de vida subjectiu que val 4,97 anys d'infant d'un any.
Això no és descabellat, perquè per un infant d'un any, un any és molt temps.
Això ens ha de fer veure que la meitat de la nostra vida, si vivim 80 anys, i si parlem de sensació de pas del temps, no correspon als 40 anys de temps objectiu, sinó als 2,5 anys de temps total subjectiu que es correspomt amb un temps objectiu de 10 anys. És a dir als deu anys ens quedava el mateix temps psicològic de vida que el que havíem viscut fins aquell moment.
Conclusions:
1.-Els infants són molt grans, han viscut molt més temps psicològic que el que ens pensem.
2.-El temps de vida d'una persona humana transcorre majoritàriament a la infantesa, per això, (a banda d'altres raons) tot allò que ens passa a la infantesa té una influència enorme.
3.-Ens queda, als adults, molt menys temps psicològic de vida que el que ens pensem, el rellotge ens enganya. D'aquí que sovint escoltem a molta gent gran que diuen allò que el temps vola, i que s'han fet vells sense adonar-se'n.
Puntualitzacions: si en lloc de discretitzar per anys, discretitzo per mesos, els resultats varien una mica però són similars. Creix l'efecte “infantesa”. Com més petit és el període de temps amb el qual discretitzem, més influència té l'edat infantil respecte l'adulta.
Estic intentant discretitzar fins un interval d'un instant, i en lloc d'un sumatori fer servir una integral per a trobar la tercera columna; però de moment no me'm surto perquè em surten temps totals de vida infinits, si parteixo de l'instant zero de vida.
Potser la resposta rau en el fet que hem d'agafar com a interval de discretització, aquell primer moment de vida en què l'infant de consciència del temps que fa que existeix. Un any podria ser raonable. Si fos menys, i agafessim un interval inferior, creixeria la influència dels primers anys de vida respecte els de l'edat adulta. Amb la qual cosa m'atreveixo a escriure una última conclusió. Com més aviat un individu d'una espècie intel·ligent arribi a la consciència del temps viscut, més influència (i importància) tindran els seus anys d'infantesa pel desenvolupament psicològic de la seva vida.
MILLORA A AQUEST ESTUDI:
Pensant, pensant m'he adonat que el calcul no és del tot precís, perquè quan calculo Tsu, estic dividint un any, entre el temps total objectiu de vida, la qual cosa no és del tot correcte. Seria millor dividir l'any entre el temps psicològic total de vida. Fent aquesta correcció, els resultats varien una mica:
Columna A | Columna B | Columna C | ||
Temps objectiu de rellotge en anys | Temps subjectiu parcial de cada any de vida (en anys agafant com a unitat el que és un any per un nen de 1 any) | Temps subjectiu total de vida (anys agafant com a unitat el que és un any per un nen de 1 any) | ||
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | ||
3 | 0,5 | 2,5 | ||
4 | 0,4 | 2,9 | ||
5 | 0,34 | 3,24 | ||
6 | 0,31 | 3,55 | ||
7 | 0,28 | 3,83 | ||
8 | 0,26 | 4,1 | ||
9 | 0,24 | 4,34 | ||
10 | 0,23 | 4,57 | ||
11 | 0,22 | 4,79 | ||
12 | 0,21 | 5 | ||
13 | 0,2 | 5,2 | ||
14 | 0,19 | 5,39 | ||
15 | 0,19 | 5,58 | ||
16 | 0,18 | 5,75 | ||
17 | 0,17 | 5,93 | ||
18 | 0,17 | 6,1 | ||
19 | 0,16 | 6,26 | ||
20 | 0,16 | 6,42 | ||
21 | 0,16 | 6,58 | ||
22 | 0,15 | 6,73 | ||
23 | 0,15 | 6,88 | ||
24 | 0,15 | 7,02 | ||
25 | 0,14 | 7,17 | ||
26 | 0,14 | 7,3 | ||
27 | 0,14 | 7,44 | ||
28 | 0,13 | 7,58 | ||
29 | 0,13 | 7,71 | ||
30 | 0,13 | 7,84 | ||
31 | 0,13 | 7,97 | ||
32 | 0,13 | 8,09 | ||
33 | 0,12 | 8,21 | ||
34 | 0,12 | 8,34 | ||
35 | 0,12 | 8,46 | ||
36 | 0,12 | 8,57 | ||
37 | 0,12 | 8,69 | ||
38 | 0,12 | 8,81 | ||
39 | 0,11 | 8,92 | ||
40 | 0,11 | 9,03 | ||
41 | 0,11 | 9,14 | ||
42 | 0,11 | 9,25 | ||
43 | 0,11 | 9,36 | ||
44 | 0,11 | 9,47 | ||
45 | 0,11 | 9,57 | ||
46 | 0,1 | 9,68 | ||
47 | 0,1 | 9,78 | ||
48 | 0,1 | 9,88 | ||
49 | 0,1 | 9,98 | ||
50 | 0,1 | 10,08 | ||
51 | 0,1 | 10,18 | ||
52 | 0,1 | 10,28 | ||
53 | 0,1 | 10,38 | ||
54 | 0,1 | 10,47 | ||
55 | 0,1 | 10,57 | ||
56 | 0,09 | 10,66 | ||
57 | 0,09 | 10,76 | ||
58 | 0,09 | 10,85 | ||
59 | 0,09 | 10,94 | ||
60 | 0,09 | 11,04 | ||
61 | 0,09 | 11,13 | ||
62 | 0,09 | 11,22 | ||
63 | 0,09 | 11,3 | ||
64 | 0,09 | 11,39 | ||
65 | 0,09 | 11,48 | ||
66 | 0,09 | 11,57 | ||
67 | 0,09 | 11,65 | ||
68 | 0,09 | 11,74 | ||
69 | 0,09 | 11,83 | ||
70 | 0,08 | 11,91 | ||
71 | 0,08 | 11,99 | ||
72 | 0,08 | 12,08 | ||
73 | 0,08 | 12,16 | ||
74 | 0,08 | 12,24 | ||
75 | 0,08 | 12,32 | ||
76 | 0,08 | 12,41 | ||
77 | 0,08 | 12,49 | ||
78 | 0,08 | 12,57 | ||
79 | 0,08 | 12,65 | ||
80 | 0,08 | 12,72 | ||
Espero que algú dels qui em llegiu, amb més pràctica matemàtica que jo, pugueu establir la integral que substituiria al sumatori a la taula que he traçat, en aquesta última correcció. Si ningú no ho fa, ho intentaré fer jo d'aquí a uns dies.
Una abraçada i recordeu... molts ja heu passat la meitat de la vida psicològica.
Carpe Díem!
.
.
1 comment:
Molt interessant el teu estudi. Ja em pensaré com ho hauries de fer per fer-ho més continu, però està clar que no pots donar pes 1 a un instant i esperar que l'integral convergeixi, a menys que facis algun tipus de normalització.
La segona taula no l'he acabat d'entendre, estic una mica espès.
De totes maneres, em sembla a mi que no estic del tot d'acord amb la premissa per fer les taules. Tot i així les trobo força interessants. Ja ho comentaré pel departament a veure com es podrien fer "més continues".
Bruixot
Post a Comment